VEUILLEZ NOTER QUE CES CLASSEMENTS NE SONT PAS OFFICIELS!
Veuillez visiter le site de Publications Sports pour les classements officiels.
M11A M11B M11C M13A M13B M13C M15A M15B M18A M18B M11AA M11BB M13AA M18AA
M11A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Braves | 18 | 13 | - | - | 3 | - | - | 2 | 52 | 29 | 23 | 28 | 18 | 46 |
0 | Patriotes | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | 68 | 30 | 38 | 27 | 16 | 43 |
0 | M11A | 17 | 10 | - | - | 4 | - | - | 3 | 44 | 31 | 13 | 23 | 17 | 40 |
0 | Huskies | 17 | 9 | - | - | 6 | - | - | 2 | 74 | 63 | 11 | 20 | 7 | 37 |
0 | Cavaliers | 17 | 9 | - | - | 8 | - | - | 2 | 42 | 41 | 1 | 20 | 16 | 36 |
0 | Ducs | 17 | 7 | - | - | 8 | - | - | 2 | 36 | 36 | 0 | 16 | 17 | 33 |
0 | Braves | 17 | 6 | - | - | 11 | - | - | 0 | 63 | 53 | -7 | 12 | 16 | 28 |
0 | Prédateurs | 18 | 3 | - | - | 13 | - | - | 2 | 36 | 58 | -22 | 8 | 16 | 24 |
0 | Hawks | 19 | 0 | - | - | 17 | - | - | 2 | 30 | 87 | -57 | 2 | 19 | 21 |
M11B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M11B Seigneurs | 19 | 14 | 15 | - | 4 | - | - | 0 | 65 | 35 | 30 | 30 | 19 | 49 |
0 | Braves | 18 | 13 | - | - | 3 | - | - | 2 | 80 | 27 | 53 | 28 | 18 | 46 |
0 | Blizzard | 18 | 12 | - | - | 4 | - | - | 2 | 83 | 45 | 38 | 26 | 18 | 44 |
0 | Prédateurs | 19 | 11 | - | - | 7 | - | - | 1 | 56 | 35 | 21 | 23 | 19 | 42 |
0 | M11B Sénateurs | 18 | 10 | - | - | 5 | - | - | 3 | 50 | 47 | 3 | 23 | 16 | 39 |
0 | Marquis | 19 | 9 | - | - | 9 | - | - | 1 | 52 | 45 | 7 | 19 | 18 | 37 |
0 | Chevaliers | 18 | 7 | - | - | 7 | - | - | 4 | 41 | 51 | -10 | 18 | 118 | 36 |
0 | Braves 1 | 16 | 6 | - | - | 5 | - | - | 5 | 48 | 42 | 6 | 17 | 16 | 33 |
0 | Huskies | 17 | 4 | - | - | 11 | - | - | 2 | 37 | 88 | -51 | 10 | 17 | 27 |
0 | Patriotes | 18 | 4 | - | - | 13 | - | - | 1 | 41 | 63 | -22 | 9 | 8 | 27 |
0 | Braves 2 | 19 | 3 | - | - | 16 | - | - | 0 | 39 | 68 | -29 | 6 | 19 | 25 |
0 | Hawks | 17 | 3 | - | - | 13 | - | - | 1 | 32 | 78 | -46 | 7 | 17 | 24 |
M11C
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Braves | 16 | 15 | - | - | 0 | - | - | 1 | 89 | 9 | 80 | 31 | 16 | 47 |
0 | Blizzard | 17 | 11 | - | - | 4 | - | - | 2 | 57 | 44 | 13 | 24 | 17 | 41 |
0 | Hawks | 18 | 8 | - | - | 3 | - | - | 7 | 40 | 31 | 13 | 23 | 18 | 41 |
0 | Vicomtes | 18 | 10 | - | - | 6 | - | - | 2 | 62 | 42 | 20 | 22 | 18 | 40 |
0 | Braves | 18 | 7 | - | - | 8 | - | - | 3 | 35 | 42 | -7 | 17 | 18 | 35 |
0 | Seigneurs | 18 | 5 | - | - | 12 | - | - | 1 | 27 | 60 | -33 | 11 | 17 | 28 |
0 | M11C | 19 | 2 | - | - | 15 | - | - | 2 | 28 | 73 | -45 | 6 | 19 | 25 |
0 | Huskies | 17 | 2 | - | - | 10 | 13 | - | 2 | 14 | 62 | -48 | 6 | 17 | 23 |
M13A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Braves | 18 | 14 | - | - | 1 | - | - | 3 | 79 | 19 | 60 | 31 | 18 | 49 |
0 | Cavaliers | 19 | 8 | - | - | 6 | - | - | 5 | 41 | 37 | 4 | 21 | 19 | 40 |
0 | Hawks | 17 | 8 | - | - | 4 | - | - | 5 | 42 | 33 | 9 | 21 | 16 | 37 |
0 | Braves | 20 | 5 | - | - | 12 | - | - | 3 | 28 | 61 | -33 | 13 | 20 | 33 |
0 | Blizzard | 20 | 4 | - | - | 12 | - | - | 4 | 32 | 62 | -30 | 12 | 19 | 31 |
0 | M13A | 18 | 6 | - | - | 10 | - | - | 2 | 41 | 51 | -10 | 14 | 16 | 30 |
M13B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Braves 1 | 21 | 12 | - | - | 3 | - | - | 6 | 79 | 37 | 38 | 30 | 21 | 51 |
0 | Braves 2 | 20 | 14 | - | - | 4 | - | - | 2 | 74 | 34 | 40 | 30 | 21 | 51 |
0 | Marquis | 22 | 12 | - | - | 8 | - | - | 2 | 62 | 41 | 21 | 26 | 21 | 47 |
0 | Chevaliers | 20 | 9 | - | - | 4 | - | - | 7 | 59 | 40 | 19 | 25 | 2 | 45 |
0 | M13B Sénateurs | 19 | 12 | - | - | 4 | - | - | 3 | 77 | 39 | 38 | 27 | 18 | 45 |
0 | Patriotes | 20 | 8 | - | - | 7 | - | - | 5 | 41 | 41 | 0 | 21 | 20 | 41 |
0 | Blizzard | 19 | 7 | - | - | 7 | - | - | 5 | 43 | 41 | 2 | 19 | 19 | 38 |
0 | Prédateurs | 20 | 9 | - | - | 10 | - | - | 1 | 48 | 55 | -7 | 19 | 19 | 38 |
0 | Coyotes | 20 | 7 | - | - | 11 | - | - | 2 | 46 | 47 | -1 | 16 | 20 | 36 |
0 | M13B Seigneurs | 17 | 9 | 0 | - | 7 | - | - | 1 | 50 | 43 | 7 | 19 | 16 | 35 |
0 | Hawks | 19 | 6 | - | - | 10 | - | - | 3 | 40 | 48 | -8 | 15 | 18 | 33 |
0 | Huskies | 19 | 4 | - | - | 14 | - | - | 1 | 30 | 54 | -24 | 9 | 18 | 27 |
0 | Braves | 20 | 0 | - | - | 20 | - | - | 0 | 20 | 154 | -125 | 0 | 20 | 20 |
M13C
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Patriotes | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 |
0 | Braves | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 |
0 | Braves | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 133 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 |
0 | Huskies | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
0 | Seigneurs | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 |
0 | Hawks | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 3 | 6 |
0 | M13C | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 0 | 24 | -19 | 0 | 4 | 4 |
M15A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Huskies | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 |
0 | Patriotes | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 |
0 | Hawks | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 |
0 | Braves | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 46 | 92 | -5 | 2 | 3 | 5 |
0 | Braves | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 6 | 10 | -4 | 2 | 3 | 5 |
0 | Cavaliers | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
0 | Ducs | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 4 | 4 |
0 | M15A | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 3 | 3 |
M15B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blizzard | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 10 |
0 | Chevaliers | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
0 | Braves | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
0 | Hawks | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
0 | Marquis | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 52 | -9 | -4 | 2 | 3 | 5 |
0 | M15B | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | 3 | 4 |
0 | Prédateurs | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | Aigles | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 3 | 3 |
0 | Braves | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
0 | Huskies | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 2 | 3 |
M18A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cavaliers | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 |
0 | Huskies | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 5 |
0 | Braves | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
0 | Patriotes | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
0 | Hawks | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 3 | 3 |
0 | M18A | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 17 | -10 | 2 | 1 | 3 |
0 | Braves | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 2 |
M18B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blizzard | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
0 | M18B | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 |
0 | Chevaliers | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
0 | Patriotes | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
0 | Marquis | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 3 |
0 | Hawks | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 2 | 2 |
0 | Huskies | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
M11AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Black Grizzlies CHA | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | 3 | 9 |
0 | Drakkar | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 |
0 | HRS Élites | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 |
0 | Northstars | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
0 | Chacals | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 | 4 | 4 |
0 | Express | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | 8 | -5 | 2 | 2 | 4 |
0 | Panthers | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 4 |
0 | White Grizzlies CHA | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 4 |
M11BB
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HRS Élites | 4 | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 |
0 | Panthers | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 |
0 | Drakkar | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
0 | Express | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
0 | Chacals | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
0 | Grizzlies CHA | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 4 | 100 | -6 | 0 | 2 | 2 |
0 | Northstars | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 |
M13AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chacals | 5 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 19 | 0 | 10 | 8 | 3 | 11 |
0 | HRS Élites | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 21 | 13 | 8 | 8 | 3 | 11 |
0 | Grizzlies CHA | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 |
0 | Northstars | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
0 | Express | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 0 | 14 | 244 | -101 | 2 | 4 | 6 |
0 | Panthers | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 7 | 20 | -13 | 0 | 3 | 3 |
M18AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grizzlies CHA | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 | 4 | 14 |
0 | Northstars | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 111 | 188 | -7 | 5 | 5 | 10 |
0 | Express | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 13 | 160 | -3 | 5 | 4 | 9 |
0 | Chacals | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 |
0 | Drakkar | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
0 | Panthers | 3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3 | 5 |
0 | HRS Élites | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 | 2 | 3 |