VEUILLEZ NOTER QUE CES CLASSEMENTS NE SONT PAS OFFICIELS!
Veuillez visiter le site de Publications Sports pour les classements officiels.
M11A M11B M11C M13A M13B M13C M15A M15B M18A M18B M11AA M11BB M13AA M18AA
M11A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 13 | - | - | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 12 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 7 | 118 | -11 | 0 | 3 | 3 |
M11B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 44 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 10 | 17 | -7 | 2 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 8 | 15 | -7 | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 13 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 |
9 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 3 | 10 | -1-7 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 |
M11C
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 8 | 8 | -7 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 23 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 38 | 5 | -3 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 14 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 4 | 57 | -3 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 33 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | 5 |
M13A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | 35 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 15 | -14 | 1 | 3 | 4 |
M13B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 22 | 19 | 3 | 8 | 2 | 6 |
1 | ![]() | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | 16 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 6 | 10 | -4 | 2 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 14 | -7 | 1 | 4 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | -11 | -9 | 2 | 2 | 4 |
M13C
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 133 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 9 | 24 | -19 | 0 | 4 | 4 |
M15A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 6 | 10 | -4 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 46 | 92 | -5 | 2 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 | 11 | -7 | 2 | 3 | 3 |
M15B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 52 | -9 | -4 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 3 | 3 |
M18A
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 |
0 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | 0 | 19 | 17 | -10 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 2 |
M18B
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 4 | 12 | -8 | 2 | 2 | 2 |
M11AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 20 | 9 | 11 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | 0 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | 8 | -5 | 2 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 4 |
M11BB
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 4 | 100 | -6 | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | 2 | 2 |
M13AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - | 0 | 21 | 13 | 8 | 8 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | 19 | 9 | 10 | 8 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 0 | 14 | 244 | -101 | 2 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | 7 | 20 | -13 | 0 | 3 | 3 |
M18AA
Pos | Équipe | MJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | Perf | FJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 24 | 5 | 19 | 10 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 111 | 188 | -7 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 13 | 160 | -3 | 5 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 0 | - | - | 6 | - | - | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 | 2 | 3 |